描述:在原PZI型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良:PXWI為手動(dòng),PXWII型礦用配水閘閥是在改良的基礎(chǔ)上增加礦用閥門電動(dòng)裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動(dòng)化的需求。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-09-23訪問量
1402產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-10-21
+2024-03-05
+2022-11-22
+品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動(dòng)方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
類型(通道位置) | 其他 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
PXW-500礦用配水閘閥是在原PZI型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良:PXWI為手動(dòng),PXWII型是在改良的基礎(chǔ)上增加礦用閥門電動(dòng)裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動(dòng)化的需求。
產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點(diǎn),主要應(yīng)于井用下泵房吸水井的配水之用。
礦用配水閘閥技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PXWI-400 | PXWI-500 | PXWI-600 | PXWI-800 | PXWI-1000 | |
公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介質(zhì) | 水 | |||||
介質(zhì)溫度 | 常 溫 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
試驗(yàn)壓力 | 2.5 | |||||
操縱方式 | 手 動(dòng) 操 作 | |||||
工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
備注 | PXW1-800、PXW1-1000、PXW1-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 |
結(jié)構(gòu)及安裝尺寸:
通徑/DN | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
PXWI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PXWI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PXWI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
PXWI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
PXWI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
φ1200型技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 操縱臺(tái) | 閘閥 | 短管 | 操作 | 質(zhì)量(Kg) | |||||||||||||||
B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 | 行程 | 帶短管 | 無短管 | |
PXW2-1200 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 23 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
采用說明:
水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差H與連接桿長度h值,本考慮四種情況,如下表所示:(單位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | PXWI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
PXWI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
PXWI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
PXW1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |